기준일 : 2021. 9. 1.
구분 | 학교 | 학년 | 학급수 | 원아수 | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 결원 | |||||
여주1 | 강천초병설 | · | 2 | 42 | 20 | 22 | 031-881-1356 |
대신초병설 | · | 1 | 20 | 5 | 15 | 031-881-2542 | |
문장초병설 | · | 1 | 20 | 6 | 14 | 031-884-0682 | |
북내초병설 | · | 2 | 42 | 11 | 31 | 031-883-9567 | |
송촌초병설 | · | 1 | 20 | 5 | 15 | 031-883-3892 | |
오학초병설 | · | 4 | 64 | 49 | 15 | 031-880-2571 | |
이포초병설 | · | 1 | 20 | 4 | 16 | 031-882-2570 | |
천남초병설 | · | 1 | 20 | 11 | 9 | 031-881-4086 | |
흥천초병설 | · | 1 | 20 | 5 | 15 | 031-883-0325 | |
여주2 | 능북초병설 | · | 1 | 20 | 6 | 14 | 031-884-5286 |
능서초병설 | · | 1 | 20 | 5 | 15 | 031-881-0848 | |
매류초병설 | · | 1 | 20 | 5 | 15 | 031-881-0262 | |
세종초병설 | · | 3 | 64 | 31 | 33 | 031-880-2680 | |
여주초병설 | · | 3 | 64 | 30 | 34 | 031-880-2970 | |
여흥초병설 | · | 4 | 90 | 66 | 28 | 031-880-8409 | |
연라초병설 | · | 1 | 20 | 7 | 13 | 031-884-3067 | |
점봉초병설 | · | 1 | 20 | 12 | 8 | 031-881-6607 | |
여주3 | 가남초병설 | · | 1 | 20 | 14 | 6 | 031-884-2041 |
금당초병설 | · | 1 | 20 | 7 | 13 | 031-881-5404 | |
송삼초병설 | · | 1 | 20 | 8 | 12 | 031-881-3775 | |
오산초병설 | · | 1 | 20 | 6 | 14 | 031-884-4423 | |
점동초병설 | · | 3 | 24 | 10 | 14 | 031-882-2213 |
구분 | 학교 | 학년 | 학급수 | 학생수 | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 결원 | |||||
가남중학구 | 가남초 | 1 | 4 | 112 | 89 | 23 | 031-882-2705 |
2 | 3 | 90 | 71 | 19 | |||
3 | 4 | 120 | 98 | 22 | |||
4 | 4 | 120 | 89 | 31 | |||
5 | 4 | 120 |
95 |
25 | |||
6 | 4 | 120 | 109 | 11 | |||
금당초 | 1 | 1 | 28 | 2 | 26 | 031-882-5404 | |
2 | 1 | 28 | 5 | 23 | |||
3 | 1 | 28 | 6 | 22 | |||
4 | 1 | 28 | 2 | 26 | |||
5 | 1 | 28 | 9 | 19 | |||
6 | 1 | 28 | 3 | 25 | |||
오산초 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 031-882-2903 | |
2 | 1 | 28 | 14 | 14 | |||
3 | 1 | 28 | 14 | 14 | |||
4 | 1 | 28 | 12 | 16 | |||
5 | 1 | 28 | 10 | 18 | |||
6 | 1 | 28 | 14 | 14 | |||
강천중학구 | 강천초 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 031-882-5915 |
2 | 1 | 28 | 15 | 13 | |||
3 | 1 | 28 | 16 | 12 | |||
4 | 1 | 28 | 11 | 17 | |||
5 | 1 | 28 | 16 | 12 | |||
6 | 1 | 28 | 16 | 12 | |||
금사중학구 | 문장초 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 031-883-7992 |
2 | 1 | 30 | 5 | 25 | |||
3 | 1 | 30 | 7 | 23 | |||
4 | 1 | 30 | 10 | 20 | |||
5 | 1 | 30 | 7 | 23 | |||
6 | 1 | 30 | 12 | 18 | |||
이포초 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 031-882-9317 | |
2 | 1 | 28 | 5 | 23 | |||
3 | 1 | 28 | 7 | 21 | |||
4 | 1 | 28 | 9 | 19 | |||
5 | 1 | 28 | 10 | 18 | |||
6 | 1 | 28 | 6 | 22 | |||
이포초 하호분교장 |
1 | 1 | 28 | 3 | 25 | 031-882-9317 | |
2 | 1 | 28 | 4 | 24 | |||
3 | 1 | 28 | 4 | 24 | |||
4 | 1 | 28 | 4 | 24 | |||
5 | 1 | 28 | 3 | 25 | |||
6 | 1 | 28 | 5 | 23 | |||
대신중학구 | 대신초 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 031-884-0039 |
2 | 1 | 28 | 12 | 16 | |||
3 | 1 | 28 | 13 | 15 | |||
4 | 1 | 28 | 20 | 8 | |||
5 | 1 | 28 | 23 | 5 | |||
6 | 1 | 28 | 19 | 9 | |||
송촌초 | 1 | 1 | 8 | 9 | △1 | 031-882-7803 | |
2 | 1 | 10 | 10 | 0 | |||
3 | 1 | 11 | 11 | 0 | |||
4 | 1 | 11 | 12 | △1 | |||
5 | 1 | 10 | 10 | 0 | |||
6 | 1 | 11 | 11 | 0 | |||
천남초 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 031-882-7647 | |
2 | 1 | 28 | 16 | 12 | |||
3 | 1 | 28 | 14 | 14 | |||
4 | 1 | 28 | 25 | 3 | |||
5 | 1 | 28 | 15 | 13 | |||
6 | 1 | 28 | 18 | 10 | |||
북내중학구 | 북내초 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 031-882-0105 |
2 | 1 | 28 | 12 | 16 | |||
3 | 1 | 28 | 25 | 3 | |||
4 | 1 | 28 | 22 | 6 | |||
5 | 1 | 28 | 22 | 6 | |||
6 | 1 | 28 | 19 | 9 | |||
북내초 도전분교장 |
1 | 1 | 0 | 2 | △2 | 031-882-0105 | |
2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |||
3 | 1 | 0 | 3 | △3 | |||
4 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||
5 | 1 | 0 | 4 | △4 | |||
6 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||
북내초 운암분교장 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 031-882-0105 | |
2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||
3 | 1 | 0 | 4 | △4 | |||
4 | 1 | 8 | 3 | 5 | |||
5 | 1 | 9 | 5 | △5 | |||
6 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||
상품중학구 | 상품초 | 1 | 1 | 11 |
11 |
0 | 031-883-9964 |
2 | 1 | 14 | 14 | 0 | |||
3 | 1 | 17 | 17 | 0 | |||
4 | 1 | 17 | 17 | 0 | |||
5 | 1 | 15 | 15 | 0 | |||
6 | 1 | 11 | 11 | 0 | |||
세정중학구 | 매류초 | 1 | 1 | 26 |
9 |
17 | 031-884-5723 |
2 | 1 | 28 | 9 | 19 | |||
3 | 1 | 28 | 8 | 20 | |||
4 | 1 | 28 | 9 | 19 | |||
5 | 1 | 28 | 12 | 16 | |||
6 | 1 | 28 | 8 | 20 | |||
송삼초 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 031-882-5473 | |
2 | 1 | 30 | 10 | 20 | |||
3 | 1 | 30 | 8 | 22 | |||
4 | 1 | 30 | 6 | 24 | |||
5 | 1 | 30 | 8 | 22 | |||
6 | 1 | 30 | 9 | 21 | |||
여주중학군 | 능북초 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 031-882-4347 |
2 | 1 | 26 | 7 | 19 | |||
3 | 1 | 28 | 7 | 21 | |||
4 | 1 | 28 | 10 | 18 | |||
5 | 1 | 28 | 10 | 18 | |||
6 | 1 | 28 | 7 | 21 | |||
세종초 | 1 | 5 | 25 | 115 | 10 | 031-880-2604 | |
2 | 5 | 30 | 124 | 26 | |||
3 | 4 | 30 | 109 | 11 | |||
4 | 6 | 30 | 159 | 21 | |||
5 | 4 | 30 | 123 | △3 | |||
6 | 5 | 30 | 147 | 3 | |||
여주초 | 1 | 3 | 78 | 60 | 18 | 031-880-2900 | |
2 | 3 | 84 | 62 | 22 | |||
3 | 3 | 84 | 58 | 26 | |||
4 | 2 | 56 | 48 | 8 | |||
5 | 3 | 84 | 62 | 22 | |||
6 | 2 | 56 | 45 | 11 | |||
여흥초 | 1 | 4 | 107 | 107 | 0 | 031-880-8470 | |
2 | 5 | 120 | 121 | △1 | |||
3 | 6 | 147 | 146 | 1 | |||
4 | 7 | 168 | 168 | 0 | |||
5 | 7 | 182 | 183 | △1 | |||
6 | 6 | 153 | 152 | 1 | |||
연라초 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | 031-884-3042 | |
2 | 1 | 28 | 18 | 10 | |||
3 | 1 | 28 | 23 | 5 | |||
4 | 1 | 28 | 24 | 4 | |||
5 | 1 | 28 | 18 | 10 | |||
6 | 1 | 28 | 22 | 6 | |||
오학초 | 1 | 6 | 161 | 156 | 5 | 031-880-2500 | |
2 | 6 | 157 | 160 | △3 | |||
3 | 7 | 171 | 171 |
0 |
|||
4 | 6 | 168 | 167 | 1 | |||
5 | 5 | 121 | 122 | △1 | |||
6 | 6 | 148 | 154 | △6 | |||
점봉초 | 1 | 3 | 78 | 68 | 10 | 031-881-6602 | |
2 | 3 | 84 | 64 | 20 | |||
3 | 3 | 84 | 65 | 19 | |||
4 | 2 | 56 | 52 | 4 | |||
5 | 3 | 84 | 64 | 20 | |||
6 | 2 | 56 | 47 | 9 | |||
여주중학군/ 세정중학구/ 흥천중학구 |
능서초 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 031-882-4308 |
2 | 1 | 28 | 11 | 17 | |||
3 | 1 | 28 | 16 | 12 | |||
4 | 1 | 28 | 17 | 11 | |||
5 | 1 | 28 | 16 | 12 | |||
6 | 1 | 28 | 11 | 17 | |||
점동중학구 | 점동초 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 031-882-2384 |
2 | 1 | 28 | 20 | 8 | |||
3 | 1 | 28 | 29 | △1 | |||
4 | 1 | 28 | 19 | 9 | |||
5 | 1 | 28 | 19 | 9 | |||
6 | 2 | 56 | 32 | 24 | |||
흥천중학구 | 흥천초 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 031-883-0325 |
2 | 1 | 28 | 17 | 11 | |||
3 | 1 | 28 | 8 | 20 | |||
4 | 1 | 28 | 12 | 16 | |||
5 | 1 | 28 | 8 | 20 | |||
6 | 1 | 28 | 14 | 14 |
구분 | 학교 | 학년 | 학급수 | 학생수 | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 결원 | |||||
여주중학군 | 여주중 | 1 | 5 | 160 | 142 | 18 | 031-885-2761 |
2 | 5 | 160 | 150 | 10 | |||
3 | 5 | 160 | 135 | 25 | |||
여주여중 | 1 | 6 | 192 | 174 | 18 | 031-880-8381 | |
2 | 6 | 204 | 204 | 0 | |||
3 | 6 | 192 | 182 | 10 | |||
세종중 | 1 | 8 | 264 | 239 | 25 | 031-884-6174 | |
2 | 8 | 272 | 270 | 2 | |||
3 | 8 | 256 | 256 | 0 | |||
세정중학구 | 세정중 | 1 | 1 | 30 | 25 | 5 | 031-882-4360 |
2 | 2 | 30 | 41 | △11 | |||
3 | 1 | 30 | 23 | 7 | |||
점동중학구 | 점동중 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 031-882-6706 |
2 | 1 | 31 | 21 | 10 | |||
3 | 1 | 31 | 23 | 8 | |||
가남중학구 | 여주제일중 | 1 | 4 | 120 | 94 | 26 | 031-882-3303 |
2 | 5 | 150 | 130 | 20 | |||
3 | 4 | 120 | 121 | △1 | |||
흥천중학구 | 흥천중 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 031-881-2303 |
2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
3 | 1 | 13 | 13 | 0 | |||
금사중학구 | 이포중 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 031-882-9526 |
2 | 1 | 30 | 14 | 16 | |||
3 | 1 | 30 | 12 | 18 | |||
대신중학구 | 대신중 | 1 | 1 | 31 | 23 | 8 | 031-883-3881 |
2 | 1 | 31 | 17 | 14 | |||
3 | 1 | 31 | 25 | 6 | |||
창명여중 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 070-4066-0701 | |
2 | 1 | 30 | 15 | 15 | |||
3 | 1 | 30 | 18 | 12 | |||
북내중학구 | 여강중 | 1 | 2 | 62 | 39 | 23 | 031-884-1470 |
2 | 2 | 62 | 40 | 22 | |||
3 | 2 | 62 | 33 | 29 | |||
상품중학구 | 상품중 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 031-883-0003 |
2 | 1 | 30 | 26 | 4 | |||
3 | 1 | 30 | 29 | 1 | |||
강천중학구 | 강천중 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 070-8769-6732 |
2 | 1 | 30 | 25 | 5 | |||
3 | 1 | 30 | 23 | 7 | |||
특성화고 | 경기관광고 | 1 | 4 | 100 | 85 | 15 | 031-882-9196 |
2 | 4 | 104 | 96 | 8 | |||
3 | 4 | 104 | 91 | 13 | |||
여주자영농고 | 1 | 5 | 140 | 137 | 3 | 031-883-2843 | |
2 | 5 | 140 | 135 | 5 | |||
3 | 5 | 140 | 126 | 14 | |||
일반고 | 대신고 | 1 | 3 | 81 | 80 | 1 | 031-882-8736 |
2 | 3 | 84 | 86 | △2 | |||
3 | 3 | 84 | 82 | 2 | |||
세종고 | 1 | 6 | 156 | 156 | 0 | 031-880-8503 | |
2 | 6 | 168 | 170 | △2 | |||
3 | 6 | 168 | 172 | △4 | |||
여강고 | 1 | 3 | 81 | 79 | 2 | 031-884-1471 | |
2 | 3 | 84 | 82 | 2 | |||
3 | 3 | 84 | 82 | 2 | |||
여주고 | 1 | 6 | 150 | 149 | 1 | 031-883-5111 | |
2 | 6 | 162 | 157 | 5 | |||
3 | 6 | 168 | 167 | 1 | |||
이포고 | 1 | 2 | 42 | 28 | 14 | 031-882-9527 | |
2 | 2 | 42 | 24 | 18 | |||
3 | 2 | 65 | 23 | 42 | |||
점동고 | 1 | 2 | 54 | 54 | 0 | 031-884-1478 | |
2 | 2 | 54 | 54 | 0 | |||
3 | 2 | 56 | 55 | 1 | |||
종합고 | 여주제일고 | 1 | 6 | 148 | 136 | 12 | 031-882-3352 |
2 | 6 | 156 | 135 | 21 | |||
3 | 5 | 168 | 132 | 36 |
담당자 | 담당부서 | 전화번호 |
---|---|---|
조형기 | 교육과정팀 | 031-880-2352 |
염혜정 | 대외협력팀 | 031-880-2371 |
이우락 | 교육과정팀 | 031-880-2374 |